Major Rivers of Taiwan 臺灣主要河川 | ||||
---|---|---|---|---|
River | Drainage (sq. km) |
Length (km) |
Passes Through | |
Lanyang River | 蘭陽溪 | 978 | 73 | Yilan County |
Danshuei River | 淡水河 | 2,726 | 159 | Taipei City, and Taipei and Taoyuan counties |
Toucian River | 頭前溪 | 566 | 63 | Hsinchu City and County |
Houlong River | 後龍溪 | 537 | 58 | Miaoli County |
Da-an River | 大安溪 | 758 | 96 | Miaoli and Taichung counties |
Dajia River | 大甲溪 | 1,236 | 124 | Taichung County |
Wu River | 烏溪 | 2,026 | 119 | Taichung, Changhua, and Nantou counties |
Jhuoshuei River | 濁水溪 | 3,157 | 187 | Nantou, Changhua, and Yunlin counties |
Beigang River | 北港溪 | 645 | 82 | Yunlin and Chiayi counties |
Puzih River | 朴子溪 | 426 | 76 | Chiayi City and County |
Bajhang River | 八掌溪 | 475 | 81 | Chiayi and Tainan counties |
Jishuei River | 急水溪 | 379 | 65 | Tainan County |
Zengwun River | 曾文溪 | 1,177 | 138 | Tainan City, and Chiayi and Tainan counties |
Yanshuei River | 鹽水溪 | 340 | 41 | Tainan City and County |
Erren River | 二仁溪 | 350 | 63 | Tainan City, Tainan and Kaohsiung counties |
Gaoping River | 高屏溪 | 3257 | 171 | Kaohsiung and Pingtung counties |
Donggang River | 東港溪 | 472 | 44 | Pingtung County |
Linbien River | 林邊溪 | 344 | 42 | Pingtung County |
Beinan River | 卑南溪 | 1,603 | 84 | Taitung County |
Siouguluan River | 秀姑巒溪 | 1,790 | 81 | Hualien County |
Hualien River | 花蓮溪 | 1,507 | 57 | Hualien County |
Resources, references and links
面積 | area |
立方公尺/秒 | CMS (cubic meters per second) |
容量 | capacity |
集水區 | catchment basin |
匯流 | confluence |
橫斷面 | cross section |
流量 | flow |
降雨量 | rainfall |
水庫 | reservoir |
河川 | rivers |
逕流量 | runoff |
支流 | tributary |
水位 | water level |
水位站 | water level station |
流域 | watershed |
水權量 |